Боевой уровень: 16 (47, 488, 468) +22, 511, 532
Рыцарь: 6 (502.08) +397.9
Некромант: 7 (902.96) +697.0
Маг: 6 (500.06) +399.9
Эльф: 12 (30132.85) +4867.2
Варвар: 6 (789.87) +110.1
Темный эльф: 6 (504.29) +395.7
Демон: 6 (509.72) +390.3
Гном: 6 (507.02) +393.0
Степной варвар: 5 (280.03) +220.0
Фараон: 5 (291.20) +208.8
Гильдия Охотников: 9 (4301.53) +1698.5
Гильдия Рабочих: 8 (11329.5) +671
Гильдия Картежников: 9 (474) +76
Гильдия Воров: 6 (1137.5) +62.5
Гильдия Рейнджеров: 0 (83)
Гильдия Наемников: 6 (2012.8) +187.2
Гильдия Тактиков: 4 (1575.00) +625.0
Гильдия Стражей: 4 (856.1) +643.9
Гильдия Искателей: 0 (796) +804
Гильдия Лидеров: 10 (2305.4) +894.6
Гильдия Кузнецов: 0 (0.27) +29.7
Гильдия Оружейников: 0 (1) +103 (+)
700+ голды, почти по 100 каждого реса, артефакты, элементы.