Персонаж ГВД, 18 лвл, гном
18 лвл, все замки кроме некр, маг, т эльф, фараон
Некромант: 9 (2984.97) +2315.0
Маг: 8 (1654.00) +1246.0
Эльф: 12 (18537.38) +16462.6
Варвар: 9 (3970.85) +1329.2
Темный эльф: 9 (2907.52) +2392.5
Демон: 12 (19010.77) +15989.2
Гном: 13 (40888.80) +29111.2
Степной варвар: 10 (5939.41) +3660.6
Фараон: 8 (1670.08) +1229.9
Гильдия Охотников: 10 (6884.80) +1115.2
Гильдия Рабочих: 12 (31513) +6487
Гильдия Картежников: 18 (10833) +6167
Гильдия Воров: 11 (7846.6) +153.4
Гильдия Рейнджеров: 0 (0)
Гильдия Наемников: 11 (8956.3) +2043.7
Гильдия Тактиков: 5 (2527.05) +672.9
Гильдия Стражей: 5 (1710.3) +989.7
Гильдия Искателей: 0 (1349) +251
Гильдия Лидеров: 8 (1469.6) +30.4
Гильдия Кузнецов: 0 (0.00) +30.0
Гильдия Оружейников: 0 (0) +104 (+)