Инвентарь и ресурсов в сумме больше миллиона золотых, есть крафто пушки + рары
отстроены все замки кроме некра и фараона
Рыцарь: 9 (3256.18) +2043.8
Некромант: 8 (1984.83) +915.2
Маг: 8 (1603.56) +1296.4
Эльф: 13 (61873.74) +8126.3
Варвар: 9 (4261.02) +1039.0
Темный эльф: 10 (7442.03) +2158.0
Демон: 8 (1846.25) +1053.8
Гном: 12 (29769.38) +5230.6
Степной варвар: 9 (4938.29) +361.7
Фараон: 5 (335.53) +164.5
Гильдия Охотников: 10 (6989.62) +1010.4
Гильдия Рабочих: 12 (32183) +5817
Гильдия Картежников: 17 (7478) +2522
Гильдия Воров: 13 (11881) +2119
Гильдия Рейнджеров: 0 (0)
Гильдия Наемников: 11 (8981.5) +2018.5
Гильдия Тактиков: 2 (359.70) +390.3
Гильдия Стражей: 5 (1509.7) +1190.3
Гильдия Искателей: 0 (328) +1272
Гильдия Лидеров: 0 (1) +79.0
Гильдия Кузнецов: 0 (2.78) +27.2
Гильдия Оружейников: 1 (174) +414 (+)