Рыцарь: 0 (0.00) +20.0
Некромант: 0 (0.00) +20.0
Маг: 0 (0.00) +20.0
Эльф: 11 (11402.14) +5897.9
Варвар: 0 (0.51) +19.5
Темный эльф: 0 (0.00) +20.0
Демон: 0 (0.00) +20.0
Гном: 0 (0.00) +20.0
Степной варвар: 0 (0.00) +20.0
Фараон: 0 (0.00) +20.0
Гильдия Охотников: 9 (4669.59) +1330.4
Гильдия Рабочих: 5 (1820) +1180
Гильдия Картежников: 0 (0) +10
Гильдия Воров: 2 (142.9) +97.1
Гильдия Рейнджеров: 0 (8)
Гильдия Наемников: 9 (5136.1) +363.9
Гильдия Тактиков: 0 (1.45) +148.6
Гильдия Стражей: 1 (88.8) +111.2
Гильдия Искателей: 0 (54) +1546
Гильдия Лидеров: 0 (13) +67.0
Гильдия Кузнецов: 0 (18.20) +11.8
Гильдия Оружейников: 0 (0) +104 (-)
Мастер оружия: 0 (0) +8
Мастер доспехов: 0 (0) +8
Ювелир: 0 (0) +8
Золото почти два миллиона.