Рыцарь: 0 (0.00) +20.0
Некромант: 0 (14.46) +5.5
Маг: 0 (0.00) +20.0
Эльф: 11 (13784.59) +3515.4
Варвар: 2 (63.50) +26.5
Темный эльф: 8 (2025.83) +874.2
Демон: 0 (20.00) +0.1
Гном: 0 (13.89) +6.1
Степной варвар: 0 (0.00) +20.0
Фараон: 0 (0.00) +20.0
Гильдия Охотников: 9 (4834.88) +1165.1
Гильдия Рабочих: 10 (19783) +3217
Гильдия Картежников: 10 (591) +69
Гильдия Воров: 7 (1506) +494
Гильдия Рейнджеров: 0 (0)
Гильдия Наемников: 6 (1929.8) +270.2
Гильдия Тактиков: 0 (112.25) +37.7
Гильдия Стражей: 0 (27.9) +32.1
Гильдия Искателей: 0 (0) +1600
Гильдия Лидеров: 4 (459.2) +140.8
Гильдия Кузнецов: 5 (562.80) +407.2
Гильдия Оружейников: 0 (60) +44
На балансе пока 800.000