Рыцарь: 0 (0.00) +20.0
Некромант: 1 (22.92) +27.1
Маг: 0 (0.00) +20.0
Эльф: 11 (12183.96) +5116.0
Варвар: 0 (0.00) +20.0
Темный эльф: 0 (0.00) +20.0
Демон: 0 (0.00) +20.0
Гном: 0 (4.44) +15.6
Степной варвар: 0 (0.00) +20.0
Фараон: 0 (0.00) +20.0
Гильдия Охотников: 9 (4587.78) +1412.2
Гильдия Рабочих: 10 (17353) +5647
Гильдия Картежников: 7 (336) +24
Гильдия Воров: 6 (1034.9) +165.1
Гильдия Рейнджеров: 0 (0)
Гильдия Наемников: 6 (1730.8) +469.2
Гильдия Тактиков: 0 (0.00)
Гильдия Стражей: 0 (63.5) +0.1
Гильдия Искателей: 0 (0) +1600
Гильдия Лидеров: 9 (1608.4) +591.6
Гильдия Кузнецов: 0 (0.00) +30.0
Гильдия Оружейников: 0 (0) +104