16бу ТЭ безумный перснож с 2013года, пишите договоримся
Шмотки, золото, артефакты тоже имеется
Рыцарь: 5 (377.94) +122.1
Некромант: 5 (284.48) +215.5
Маг: 5 (285.33) +214.7
Эльф: 5 (324.56) +175.4
Варвар: 7 (1306.72) +293.3
Темный эльф: 12 (23145.35) +11854.7
Демон: 5 (300.31) +199.7
Гном: 5 (280.87) +219.1
Степной варвар: 7 (1424.29) +175.7
Фараон: 2 (60.73) +29.3
Гильдия Охотников: 9 (5551.53) +448.5
Гильдия Рабочих: 8 (11748) +252
Гильдия Картежников: 11 (739) +61
Гильдия Воров: 2 (190.4) +49.6
Гильдия Рейнджеров: 3 (542.3)
Гильдия Наемников: 9 (5206.8) +293.2
Гильдия Тактиков: 1 (216.20) +133.8
Гильдия Стражей: 4 (936.0) +564.0
Гильдия Искателей: 1 (2132) +1468
Гильдия Лидеров: 10 (2410.5) +789.5
Гильдия Кузнецов: 0 (0.00) +30.0
Гильдия Оружейников: 0 (0) +104 (+)