Рыцарь: 7 (913.70) +686.3
Некромант: 5 (290.02) +210.0
Маг: 5 (283.41) +216.6
Эльф: 11 (17083.66) +216.3
Варвар: 4 (220.54) +59.5
Темный эльф: 5 (286.38) +213.6
Демон: 5 (282.54) +217.5
Гном: 9 (5054.08) +245.9
Степной варвар: 5 (299.42) +200.6
Фараон: 5 (365.30) +134.7
Гильдия Охотников: 10 (6571.83) +1428.2
Гильдия Рабочих: 8 (8079) +3921
Гильдия Картежников: 0 (6) +4
Гильдия Воров: 7 (1461.1) +538.9
Гильдия Рейнджеров: 0 (0)
Гильдия Наемников: 10 (6264.4) +1535.6
Гильдия Тактиков: 0 (13.80) +136.2
Гильдия Стражей: 2 (415.3) +34.7
Гильдия Искателей: 0 (699) +901
Гильдия Лидеров: 9 (1833.2) +366.8
Гильдия Кузнецов: 1 (46.85) +33.2
Гильдия Оружейников: 0 (0) +104