Замок 34 (постройки 31-34)
(*информация со стены замка*)
Тип - АТК / ЗАЩ / ЗДОР /кол-во
пех - 925 / 935 /1041 / 0, 6М
Лук - 1378 / 1364 / 1394 / 1, 3М
Кон - 2588 / 2134 / 2185 / 1, 4М
Отр - 896 / 968 / 945
Место обитания - 3 кор.
Общая мощь 383М.
Тип - АТК / ЗАЩ / ЗДОР /кол-во
пех - 925 / 935 /1041 / 0, 6М
Лук - 1378 / 1364 / 1394 / 1, 3М
Кон - 2588 / 2134 / 2185 / 1, 4М
Отр - 896 / 968 / 945
Место обитания - 3 кор.
Общая мощь 383М.